1 | 1366号12項目(教育記録簿A 毎月1日配布15日提出) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. | トラックを運転する場合の心構え | ○ | |||||||||||
Ⅱ. | トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 | ○ | |||||||||||
Ⅲ. | トラックの構造上の特性 | ○ | |||||||||||
Ⅳ. | 貨物の正しい積載方法 | ○ | |||||||||||
Ⅴ. | 過積載の危険性 | ○ | |||||||||||
Ⅵ. | 危険物を運搬する場合に留意すべき事項 | ○ | |||||||||||
Ⅶ. | 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況 | ○ | |||||||||||
Ⅷ. | 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 | ○ | |||||||||||
Ⅸ. | 運転者の運転適性に応じた安全運転 | ○ | |||||||||||
Ⅹ. | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因と対処方法 | ○ | |||||||||||
Ⅺ. | 健康管理の重要性 | ○ | |||||||||||
Ⅻ. | 安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法 | ○ | |||||||||||
◇ | 動画等を用いた教育(教育記録簿B 毎月15日配信翌月5日提出) | 月次:KYT、ヒヤリハット、事故事例・道交法、運転マナー等に関する教育 | |||||||||||
2 | 特定の運転者に対する指導・教育 | ||||||||||||
初任運転者・高齢運転者・事故惹起者 | 都度:適性診断受診・座学(1366号12項目 安全講話)・技能(車両特性他) | ||||||||||||
3 | 運転者毎の指導・教育 | ||||||||||||
個別指導 | 都度:適性診断 健康診断結果に基づく指導・運転実績データに基づく指導 | ||||||||||||
集団指導 | 適宜:ヒヤリハット共有・KYT・事故事例映像(ドラレコ)による指導 | ||||||||||||
点呼等における日常的な指導・監督 | 点呼毎:乗務に関する事項・運転者の状態を踏まえた事項・事故事例共有 |
実施内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春・秋 全国交通安全運動 社内展開 | ○ | ○ | |||||||||||
夏季・年末年始 交通事故防止運動 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
全国安全週間(労災事故防止)社内展開 | ○ | ○ | |||||||||||
適性診断(一般)受診・指導(運転者別3年毎) | |||||||||||||
健康診断受診・指導(年2回) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
運転記録証明取得・指導 | ○ | ○ | |||||||||||
TGL特別教育(適宜)FL安全教育(年2回) | ○ | ○ | |||||||||||
事故撲滅決起大会(エリア別)(年3回) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
運行管理者勉強会 | ○ | ○ | |||||||||||
輸送の安全に関わる内部監査・運行管理実態調査 | ○ | ○ | ○ |
1)運輸安全マネジメント体制の継続的な改善により、輸送品質の向上・安全の確保を目的とする。
2)運行管理実態調査、輸送の安全にかかわる取り組み等に関して、内部監査を年2回実施する。
ホームページへの掲載、社内・営業所での掲示、点呼及び指導教育時の注意項目として徹底する。